Prices
| Market Cap | ›6.76% $2,935,050,158 |
|---|---|
| USD Price | $29.350501583 |
| Price Change 1h | ›0.08% |
| Price Change 24h | ›6.76% |
| 24h Low / 24h High | $29.00584024 $32.145683988 |
Timeline
| Launched | |
|---|---|
| Added |
| Market Cap | ›6.76% $2,935,050,158 |
|---|---|
| USD Price | $29.350501583 |
| Price Change 1h | ›0.08% |
| Price Change 24h | ›6.76% |
| 24h Low / 24h High | $29.00584024 $32.145683988 |
| Launched | |
|---|---|
| Added |