Prices
| Market Cap | ›1.3% $127,574,743,580 |
|---|---|
| USD Price | $127.57474358 |
| Price Change 1h | ‹0.15% |
| Price Change 24h | ›1.3% |
| 24h Low / 24h High | $127.161123015 $130.08084801 |
Timeline
| Launched | |
|---|---|
| Added |
| Market Cap | ›1.3% $127,574,743,580 |
|---|---|
| USD Price | $127.57474358 |
| Price Change 1h | ‹0.15% |
| Price Change 24h | ›1.3% |
| 24h Low / 24h High | $127.161123015 $130.08084801 |
| Launched | |
|---|---|
| Added |